当前位置:首页 >> 歌手 >> 歌手信息 >> 歌手热门伴奏
梅艳芳

梅艳芳

  • 英文名:梅艳芳
  • 性别:女
  • 类别:
  • 生日:1963-10-10
  • 简介:梅艳芳(1963.10.10—2003.12.30),生于香港,祖籍广西合浦,少时家境拮据,四岁半已登台演出,是二十世纪末期大中华地区歌坛和影坛巨星;香港演艺人协会的创办人之一及首位女会长。梅艳芳以醇厚低沉的嗓音和华丽多变的形象著称,她是大中华地区首位在同一个演唱会换多套歌衫、在不同专辑封面和音乐录像带有不同造型的歌手,曾引领粤港地区的时代潮流,是香港乐坛最高荣誉“金针奖”和“中国金唱片奖艺术成就奖”的最年轻得主,至今保持着华语女歌手全球演唱会场次的最高纪录。梅艳芳同样蜚声影坛,荣获过两岸三地的影后,入选“中国电影百年百位优秀演员”。她一生致力公益慈善,推进大中华演艺事业的交流合作,被誉为“香港的女儿”。
  • 梅艳芳-歌曲伴奏

    ID 伴奏名称 文件 售价 人气 更新时间
    35947 8.46 MB 10 金币 6 2025-07-26
    35855 7.68 MB 10 金币 7 2025-07-26
    3967 4.67 MB 10 金币 7 2025-06-29
    3968 11.34 MB 10 金币 7 2025-06-29
    3969 10.91 MB 10 金币 7 2025-06-29
    3971 10.18 MB 10 金币 7 2025-06-29
    3972 12.31 MB 10 金币 7 2025-06-29
    35461 6.08 MB 10 金币 7 2025-07-25
    3974 6.45 MB 10 金币 7 2025-06-29
    3975 8.17 MB 10 金币 7 2025-06-29
    3976 8.2 MB 10 金币 7 2025-06-29
    35221 9.56 MB 10 金币 7 2025-07-25
    10186 9.47 MB 10 金币 7 2025-07-05
    10187 7.96 MB 10 金币 7 2025-07-05
    10190 10.63 MB 10 金币 7 2025-07-05
    10196 8.93 MB 10 金币 7 2025-07-05
    18145 6.34 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18146 6.45 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18148 10.83 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18149 9.09 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18151 11.13 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18152 8.13 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18153 8.2 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18155 3.85 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18157 8.73 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18160 5.51 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18162 10.42 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18165 7.87 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18166 6.52 MB 10 金币 7 2025-07-08
    18167 9.99 MB 10 金币 7 2025-07-08
  • 水星伴奏网版权所有www.czbanzou.comInc. All Rights Reserved.  
  • 本网站提供的所有伴奏均来自互联网搜集,作品版权为原作者所有,如本站有侵害到您权益的歌曲请来信告知我们,我们会立即删除侵害到您权益的内容。邮箱:czsting@outlook.com
  • 客服
  • 微信
    微信扫一扫添加好友